Area map
The canyons are displayed on a general map. Therefore Tyrol was divided in seven sectors as follows:
- Tiroler Oberland (TO)
- Ötztal, Pitztal & Gurgltal (ÖP)
- Außerfern (AF)
- Tirol Mitte (TM)
- Zillertal & Achensee (ZA)
- Tiroler Unterland (TU)
- Osttirol (OT)
For easy identification each area is coloured differently. At the beginning of each chapter there is a map of the area with displayed canyons on a larger scale. You’ll also find a short presentation of the area done by each informant.
no. | tour | scenery, nature | fun factor | tour | new | order | |
| |||||||
TIROLER OBERLAND | |||||||
TO 01 | Tschingelsbach | | II / A / 4 | |
|
| |
TO 02 | Lafairsbach | | | II / A / 3 – 4 | |
|
|
TO 03 | Argebach | | II / A / 3 | |
|
| |
TO 04 | Flirscher Klamm (Griesbach) | | II / A / 4 | |
|
| |
TO 05 | Zammer Loch (Lochbach) | | | IV / D / 4 | |
|
|
| |||||||
ÖTZTAL, PITZTAL & GURGLTAL | |||||||
ÖP 01 | Kronburgerbach | | II / A / 4 - 5 | |
|
| |
ÖP 02 | fallender Bach | |
| II / A / 4 | |
|
|
ÖP 03 | oberer Rosengarten (Schinderbach) | | | II / B / 4 | |
|
|
ÖP 04 | unterer Rosengarten (Schinderbach) | | | I / A / 1 | |
|
|
ÖP 05 | Hachleschlucht (Malchbach) | | | II – III / B / 3 | |
|
|
ÖP 06 | Hinteres Bachl / Salvesenbach | | | II / B / 3 | |
|
|
ÖP 07 | Klammenbachl | | | II / A / 3 | |
|
|
ÖP 08 | Marienbergbach | | | II / A / 2 | |
|
|
ÖP 09 | Krebsbach | | | II / A / 3 | |
|
|
ÖP 10 | Stadligerbach | |
| III / A / 5 | |
|
|
ÖP 11 | Übungscanyon |
|
| I / - / 3 | |
|
|
ÖP 12 | Trockene Ritze | |
| II / - / 4 | |
|
|
ÖP 13 | Stopfer (Nederbach) | | | I / B - C / 2 | |
|
|
ÖP 14 | obere Auerklamm (Nederbach) | | | III / C / 3 | |
|
|
ÖP 15 | mittlere Auerklamm (Nederbach) | | | II – III / D / 4 | |
|
|
ÖP 16 | untere Auerklamm (Nederbach) | | | II – III / D / 3 | |
|
|
ÖP 17 | Bindenklamm (Haderbach) | | | I / A / 2 | |
|
|
ÖP 18 | Mühlbach (Tumpenbach) | | | III – lV / E / 5 | |
|
|
ÖP 19 | Fischerbach (Acherbach) | | | II / A / 4 | |
|
|
ÖP 20 | Gehsteigbach | |
| II / A / 3 | |
|
|
ÖP 21 | Stuibenfall (Horlachbach) | | | III / E / 5 - 6 | |
|
|
ÖP 22 | Auerbach | | | II / A / 3 | |
|
|
ÖP 23 | Cascada (Konerbach) | | | II / A / 4 | |
|
|
ÖP 24 | Lehner Wasserfall (Lehnbach) | |
| III / A / 5 | |
|
|
ÖP 25 | Leckbach | | | II / A / 4 | |
|
|
ÖP 26 | Atterbach | | | III / A / 4 | |
|
|
| |||||||
AUSSERFERN | |||||||
AF 01 | Hochalpbach | | | II / A / 3 | |
|
|
AF 02 | Roßgumpenbach | | | II / B / 4 | |
|
|
AF 03 | Sulzlbach | | | II / E / 3 | |
|
|
AF 04 | Herzog Wart Bach / Streimbach | | | II / A / 2 | |
|
|
AF 05 | Edelbach | | | II / B / 4 | |
|
|
AF 06 | Durrekopf | | | II / B / 3 | |
|
|
AF 07 | Tränktal | | | II / E / 3 | |
|
|
AF 08 | Doserbach / Hornbach | | | II / E / 5 | |
|
|
AF 09 | Wiesbach | | | I / A / 2 | |
|
|
AF 10 | Schwarzenbach | | | I / A / 3 | |
|
|
AF 11 | Strindenbach | | | I / B / 3 | |
|
|
AF 12 | Sababach | | | II / E / 5 | |
|
|
AF 13 | Kühbach | | | I / - / 3 | |
|
|
AF 14 | Gehrebach / Zwieselbach | | | II / A / 3 | |
|
|
AF 15 | Archbach | | | I / A / 2 | |
|
|
AF 16 | Teufelstalbach | |
| II / A / 3 | |
|
|
AF 17 | Kalbelekarbach | | | II / A / 2 | |
|
|
AF 18 | Hirschwängbach | | | II / A / 2 | |
|
|
AF 19 | Häselgehrbach | | | I / A / 3 | |
|
|
| |||||||
TIROL MITTE | |||||||
TM 01 | Schmurzbach | |
| III / A / 3 | |
|
|
TM 02 | Seebach | | | II / A / 4 | |
|
|
TM 03 | Grieskarbach | | | III / A / 4 | |
|
|
TM 04 | Gnaupenloch (Ehnbach) | | | IV / A / 3 | |
|
|
TM 05 | untere Bergleinschlucht | | | II / A / 2 | |
|
|
TM 06 | Kirchlbach | | | III / A / 3 | |
|
|
TM 07 | Birkkarbach | | | IV / A / 3 | |
|
|
TM 08 | Moserkarbach | | | II / A / 3 | |
|
|
TM 09 | Buchtalklamm | |
| II / - / 3 | |
|
|
TM 10 | Fallbach | |
| II / A / 4 | |
|
|
TM 11 | Vomper Loch (Vomper Bach) | | | I / C / - | |
|
|
TM 12 | Ödkarlbach | | | III / A / 4 | |
|
|
TM 13 | Tiefer Graben / Kühsoacher | | | II / A / 4 | |
|
|
TM 14 | Gamsgarten (Naudersbach, Gamsbach) | | | III / B / 4 | |
|
|
TM 15 | Seiergraben | |
| V / - / 3 | |
|
|
TM 16 | Pillbach | | | I / B / 3 | |
|
|
| |||||||
ZILLERTAL & ACHENSEE | |||||||
ZA 01 | Möserkargraben | | | III / B / 4 | |
|
|
ZA 02 | Johannesbach | | | IV / D / 3 | |
|
|
ZA 03 | Pitzbach | | | II / B / 3 | |
|
|
ZA 04 | Hühnersbach | | | I / D / 2 | |
|
|
ZA 05 | Taschbach | | | I / B / 2 | |
|
|
ZA 06 | Seeache | | | I / B - D / - | |
|
|
ZA 07 | Gaisalmbach | | | IV / A / 4 | |
|
|
ZA 08 | Schwarzenaugraben | | | III / A / 4 | |
|
|
ZA 09 | Gramaialmbach | |
| II / A / 2 | |
|
|
ZA 10 | Weißenbachklamm | |
| II / B / 3 | |
|
|
ZA 11 | Schönbergbach | | | II / B / 3 | |
|
|
ZA 12 | Stillupbach | | | II / B / 3 | |
|
|
ZA 13 | Zemmschlucht (Zemmbach) | | | II / B / 2 | |
|
|
ZA 14 | Schraubenfall (Tuxbach) | | | II / B / 3 | |
|
|
| |||||||
TIROLER UNTERLAND | |||||||
TU 01 | Kreuzbach | | | II / A / 3 | |
|
|
TU 02 | Steinberger Ache | | | II / C / 1 | |
|
|
TU 03 | Gaismoosbach | | | II / B / 3 | |
|
|
TU 04 | Kaiserklamm (Brandenberger Ache) | | | II / D / - | |
|
|
TU 05 | Eilegger Graben | | | III / B - D / 4 | |
|
|
TU 06 | Weißache | | | III / C / 3 | |
|
|
TU 07 | Krumbach | | | III / A / 2 | |
|
|
TU 08 | Törlergraben | | | III / A / 2 | |
|
|
TU 09 | just vertical | |
| II / A / 4 | |
|
|
TU 10 | Lechner Wasserfall | |
| II / A / 4 | |
|
|
TU 11 | Gschießschlucht (Lahnbach) | |
| III / B / 3 | |
|
|
TU 12 | Latreinbach | |
| III / B / 4 | |
|
|
TU 13 | Karner Graben | | | II / A / 2 | |
|
|
TU 14 | Glemmbach Klamm | | | - / B / - | |
|
|
TU 15 | Korinus Klamm (Trainsbach) | | | IV / A / 3 | |
|
|
TU 16 | Gaisbach | | | II / A / 3 | |
|
|
TU 17 | Kaiserbach (Sprachenbach) | | | II / C / - | |
|
|
TU 18 | Trockenbach | | | II / C / 3 | |
|
|
TU 19 | Ehrenbach Klamm | | | II / A / 2 | |
|
|
TU 20 | Teufelsklamm | | | II / A / 2 | |
|
|
TU 21 | Taxaklamm (Taxabach) | | | II / B / 3 | |
|
|
TU 22 | Hasenauer Graben | | | III / B / 3 | |
|
|
TU 23 | Staffenbach | | | I / A / 2 | |
|
|
TU 24 | Klobensteiner Wasserfälle | |
| II / D / 4 | |
|
|
| |||||||
OSTTIROL | |||||||
OT 01 | Bruggergräben (Sturzlbach) | |
| III / A / 3 | |
|
|
OT 02 | Rötenbach | | | III / B / 4 | |
|
|
OT 03 | Dorfbach (Auerlingbach) | |
| II / A / 2 | |
|
|
OT 04 | Frauenbach | | | II / B / 3 | |
|
|
OT 05 | Silbertalbach | | | III / A / 4 | |
|
|